|
商品の詳細:
|
| 力: | 1.5W | サイズ: | 60*13mm |
|---|---|---|---|
| 光束(lm): | 150LM | 視野角(°): | 170° |
| 色を出すこと: | 涼しく白く、赤く、自然な白、単一色、WW/CW/RGB /R/G/B/Y/P | 色温度: | 10000-13000k |
| 通関サービス: | いいえ | 証明: | CE & ROHS |
| IPの評価: | IP67 | 適用: | 照明手紙、表記、ライト ボックスを広告するために適した |
| 実用温度(℃): | -30°-50° | 保証: | 2年 |
| 電圧: | DC12V | ||
| ハイライト: | 1.5W IP67 LEDモジュール,IP67 LEDモジュールSMD2835,1.5W 2835はsmdの注入モジュールを導いた |
||
| 電圧 | DC12V |
| 力 | 1.5W/PCS |
| 内腔 | 150LM |
| ビーム角 | 170° |
| サイズ(L*W) | 60*13mm |
| 適用 | 照明手紙、表記、ライト ボックスを広告するために適した |
| IPの評価 | IP67 |
| 防水 | はい |
| 保証 | 2年 |
| LED QTY/string | 20PCS/sting |
| Cuttable | はい |
特徴:
よい熱放散のためのアルミニウムPCB
低い電力の消費の保管エネルギー
微光の腐食/長い寿命/高い明るさ
単一モジュールはIPの評価切ることができる:容易のためのIP67.3Mの粘着テープは取付ける
![]()
![]()
![]()
![]()
はい、私達は質をテストし、点検するために試供品を得るように顧客を歓迎する。
いいえ、私達はMOQのQTYを発注してもいい。
私達は海、空気、急使(DHL、FEDERAL EXPRESS、TNT、SF、UPS、EMS、等)によって出荷してもいい
はい、2-5yearsのための私達のプロダクト保証。
はい、私達は私達のプロダクトでOEMを、私達顧客のロゴを印刷してもいい受け入れる。
コンタクトパーソン: Joyce
電話番号: 15710845210